Name	Fraction	Experiment
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_CaCo2_1_130120032318	1	CaCo2_1
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_CaCo2_2	1	CaCo2_2
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_colo205_1_130120072636	1	Colo205_1
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_colo205_2_130124183035	1	Colo205_2
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_colo205_3	1	Colo205_3
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_DLD1_1_130119231956	1	DLD1_1
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_DLD1_2	1	DLD1_2
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_DLD1_3_130125023714	1	DLD1_3
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_HCT116_1	1	HCT116_1
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_HCT116_2_130124223356	1	HCT116_2
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_HCT116_3	1	HCT116_3
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_HT29_1	1	HT29_1
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_HT29_2_130125003535	1	HT29_2
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_HT29_3	1	HT29_3
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_RKO_1_130120012139	1	RKO_1
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_RKO_2	1	RKO_2
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_RKO_3	1	RKO_3
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_SW480_1_130120052455	1	SW480_1
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_SW480_2	1	SW480_2
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_SW480_3	1	SW480_3
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_SW1398_1_130120092813	1	SW1398_1
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_SW1398_2_130124203217	1	SW1398_2
QE2_130117_OPL1013_TiOx_CRC_SW1398_3	1	SW1398_3
