Name	barcolors	Experiment
CaCo2_1	red	CaCo2_1
CaCo2_2	red	CaCo2_2
Colo205_1	green	Colo205_1
Colo205_2	green	Colo205_2
Colo205_3	green	Colo205_3
DLD1_1	orange	DLD1_1
DLD1_2	orange	DLD1_2
DLD1_3	orange	DLD1_3
HCT116_1	blue	HCT116_1
HCT116_2	blue	HCT116_2
HCT116_3	blue	HCT116_3
HT29_1	purple	HT29_1
HT29_2	purple	HT29_2
HT29_3	purple	HT29_3
RKO_1	yellow	RKO_1
RKO_2	yellow	RKO_2
RKO_3	yellow	RKO_3
SW480_1	magenta	SW480_1
SW480_2	magenta	SW480_2
SW480_3	magenta	SW480_3
SW1398_1	cadetblue	SW1398_1
SW1398_2	cadetblue	SW1398_2
SW1398_3	cadetblue	SW1398_3
